(力威鏈條爐排鍋爐)
力威DZL型快組裝鍋爐,是為單鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐。適宜燃燒成型生物質(zhì)燃料,也可純?nèi)济号c成型生物質(zhì)燃料。尾部有省煤器。排出的灰、渣可直接作為農(nóng)家肥使用,是一種高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。配有鼓引風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng),并配有螺旋出渣機(jī)實(shí)現(xiàn)機(jī)械出渣,控制監(jiān)測(cè)儀表齊全,鍋爐運(yùn)行安全可靠。
(底部鏈條爐排圖)
(內(nèi)部鍋筒結(jié)構(gòu)圖)
力威可生產(chǎn)2噸、4噸、6噸至20噸、25噸等更多噸位型號(hào)的生物質(zhì)鍋爐,如有需要請(qǐng)?jiān)斣兏魇∈杏蝈仩t經(jīng)理,專業(yè)定制,節(jié)能環(huán)保,綠色低碳,力威人努力為我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)而奮斗!
鏈條爐排生物質(zhì)蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/ 參數(shù)/項(xiàng)目 | SZL6-1.6 -SCⅡ | SZL8-1.6 - SCⅡ | SZL10-1.6 -SCⅡ | SZL15-1.6 -SCⅡ | SZL20-1.6 -SCⅡ | SZL25-1.6 -SCⅡ | DZL2-1.25 -SCⅡ | DZL 4-1.25 -SCⅡ | DZL 6-1.25 -SCⅡ | DZL 8-1.25 -SCⅡ | DZL 10-1.25--SCⅡ | ||
額定蒸發(fā)量 | t | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6(額定工作壓力可按用戶需求和標(biāo)準(zhǔn)系列選取) | |||||||||||
熱效率 | % | 85.5 | 85.1 | 85.9 | 89.7 | 89.8 | 85 | 85.9 | 85.7 | 85.8 | 85.3 | 85.9 | |
鍋爐水容量 | m3 | 7.5 | 9.2 | 11.8 | 11.85 | 18.5 | 20 | 4.48 | 6.5 | 7.5 | 8.07 | 11.8
| |
燃料消耗量/輕油 | Kg/h | 1266.7 | 1688.9 | 2111.1 | 3024.3 | 4032.4 | 5040.6 | 423.9 | 844.5 | 1263.7 .7 | 1686.7 | 2111.1 | |
煙囪直徑 | mm | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 400 | 600 | 700 | 900 | 900 | |
鍋爐大件重量 | t | 30 | 36 | 38 | 42 | 47 | 53 | 22.2 | 35 | 41.2 | 44.5 | 49.7 | |
大件運(yùn)輸尺 寸 | 長(zhǎng) | mm | 5370 | 7130 | 7853 | 9258 | 11396 | 11725 | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 |
寬 | mm | 2750 | 3180 | 3246 | 3294 | 3294 | 3671 | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | |
高 | mm | 3535 | 3526 | 3528 | 3524 | 3524 | 3577 | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 | |
本 體外 形尺 寸 | 長(zhǎng) | mm | 7040 | 8230 | 9872 | 10736 | 12400 | 12800 | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 |
寬 | mm | 2830 | 3180 | 3294 | 3294 | 4220 | 4620 | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | |
高 | mm | 5625 | 5726 | 5750 | 5774 | 8247 | 8247 | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 |
注:表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改機(jī)型而變更恕不另行通知。